移动通信网(MSCBSC)讯 7月20日上午消息,在竞争对手中国移动的用户总数与3G用户数增量双双放缓之时,中国电信的移动用户数增幅则继续加大。
中国电信电信6月份新增CDMA用户237万户,相比5月份的220万户增速加大。而竞争对手中国移动的6月份新增用户为501.9万,相比5月份的512万用户增量有所放缓。
截止6月底,中国电信的固网用户减少139万户,用户总数为1.9936亿户。相比5月份的减少135万户,固网用户下滑幅度加大。
中国电信的宽带用户继续保持增长,6月新增宽带用户81万户,总数达到4905万户。相比5月份新增75万户,宽带用户增幅上升。(文元)
附表:
中国电信股份有限公司 | |||
宽带用户数 | |||
单位:万户 | 宽带用户数 | 当月净增用户数 | 当年累计净增用户数 |
6月 | 4905 | 81 | 478 |
5月 | 4824 | 75 | 397 |
4月 | 4749 | 72 | 322 |
3月 | 4677 | 87 | 250 |
2月 | 4590 | 87 | 163 |
1月 | 4503 | 76 | 76 |
移动用户数 | |||
单位:万户 | 移动用户数 | 当月净增 /(减)用户数 | 当年累计净增 /(减)用户数 |
6月 | 3928 | 237 | 1137 |
5月 | 3691 | 220 | 900 |
4月 | 3471 | 187 | 680 |
3月 | 3284 | 221 | 493 |
2月 | 3063 | 170 | 272 |
1月 | 2893 | 102 | 102 |
本地电话用户数 | |||
单位:万户 | 本地电话用户数 | 当月净增 /(减)用户数 | 当年累计净增 /(减)用户数 |
6月 | 19936 | 139 | 899 |
5月 | 20075 | 135 | 760 |
4月 | 20210 | 190 | 625 |
3月 | 20400 | 183 | 435 |
2月 | 20583 | 155 | 252 |
1月 | 20738 | 97 | 97 |
- ←←微信扫描二维码,即可将本文分享到朋友圈
- 版权申明:部分文章转载或来源于投稿,不代表本站赞同其观点,如有异议,请联系我们。
- 上篇文章:中电信欲复制分众模式打造广告帝国
- 下篇文章:中国电信与五粮液达成战略合作协议